ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ EURO
1ος Όμιλος
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Τσεχία 5 13 4 1 0 11-6
2 Ισλανδία 5 12 4 0 1 12-2
3 Ολλανδία 5 7 2 1 2 11-6
4 Τουρκία 5 5 1 2 2 6-8
5 Λετονία 5 3 0 3 2 2-11
6 Καζακστάν 5 1 0 1 4 4-13
2ος Όμιλος
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Ουαλία 5 11 3 2 0 7-2
2 Ισραήλ 4 9 3 0 1 9-5
3 Βέλγιο 4 8 2 2 0 12-1
4 Κύπρος 5 6 2 0 3 9-10
5 Βοσνία 5 5 1 2 2 5-6
6 Ανδόρα 5 0 0 0 5 2-20
3ος Όμιλος
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Σλοβακία 5 15 5 0 0 11-2
2 Ισπανία 5 12 4 0 1 14-3
3 Ουκρανία 5 9 3 0 2 6-2
4 Λευκορωσία 5 4 1 1 3 4-10
5 Σκόπια 5 3 1 0 4 5-12
6 Λουξεμβούργο 5 1 0 1 4 3-14
4ος Όμιλος
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Πολωνία 5 11 3 2 0 16-3
2 Γερμανία 5 10 3 1 1 9-4
3 Σκωτία 5 10 3 1 1 11-5
4 Ιρλανδία 5 8 2 2 1 11-4
5 Γεωργία 5 3 1 0 4 4-9
6 Γιβραλτάρ 5 0 0 0 5 1-27
5ος Όμιλος
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Αγγλία 5 15 5 0 0 15-1
2 Σλοβενία 5 9 3 0 2 10-4
3 Ελβετία 5 9 3 0 2 11-3
4 Λιθουανία 5 6 2 0 3 3-10
5 Εσθονία 5 4 1 1 3 1-5
6 Σαν Μαρίνο 5 1 0 1 4 0-17
6ος Όμιλος
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Ρουμανία 5 13 4 1 0 7-1
2 Βόρεια Ιρλανδία 5 12 4 0 1 8-4
3 Ουγγαρία 5 8 2 2 1 4-3
4 Φινλανδία 5 4 1 1 3 5-7
5 Νησιά Φερόε 5 3 1 0 4 2-7
6 Ελλάδα 5 2 0 2 3 1-5
7ος Όμιλος
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Αυστρία 5 13 4 1 0 10-2
2 Σουηδία 5 9 2 3 0 7-3
3 Μαυροβούνιο 4 5 1 2 1 3-2
4 Ρωσία 4 5 1 2 1 6-3
5 Λιχτενστάιν 5 4 1 1 3 1-11
6 Μολδαβία 5 1 0 1 4 2-8
8ος Όμιλος
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Κροατία 5 13 4 1 0 15-2
2 Ιταλία 5 11 3 2 0 8-4
3 Νορβηγία 5 9 3 0 2 7-8
4 Βουλγαρία 5 5 1 2 2 6-7
5 Αζερμπαϊτζάν 5 3 1 0 4 4-11
6 Μάλτα 5 1 0 1 4 1-9
9ος Όμιλος
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Πορτογαλία 5 9 3 0 2 5-4
2 Αλβανία 4 8 2 2 0 5-3
3 Γαλλία 4 8 2 2 0 6-3
4 Δανία 4 7 2 1 1 6-4
5 Σερβία 4 2 0 2 2 4-7
6 Αρμενία 5 1 0 1 4 3-8