Οι Top 100 χώρες στον κόσμο σε έσοδα gaming
HotΟι Top 100 χώρες στον κόσμο σε έσοδα gaming
Πληροφορίες
Η Ελλάδα βρίσκεται στη 50η θέση του πίνακα και οι Έλληνες ξοδεύουν 122 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Ποια κράτη φέρνουν τα περισσότερα έσοδα από το gaming τους;
Μία νέα έρευνα από το Newzoo απαντάει ξεκάθαρα σε αυτήν την ερώτηση, δείχνοντας ότι η Κίνα βρίσκεται στην κορυφή για το έτος 2017 με συνολικό τζίρο 27.55 δισεκατομμύρια δολάρια (24.84 δισ. €). Οι Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής είναι στη δεύτερη θέση με 25 δισεκατομμύρια δολάρια (22.55 δισ. €) και η Ιαπωνία με 12.5 (11.27), η Γερμανία με 4.4 (3.96) και η Μεγάλη Βρετανία με 4.2 (3.78) κλείνουν την πρώτη πεντάδα.
Στην ίδια θέση βρίσκονταν και οι πρωτοπόροι το 2015, μόνο που τότε η Κίνα είχε τζίρο 22.23 δισεκατομμύρια (20.05 δισ. €) ενώ οι Η.Π.Α. 21.96 δισεκατομμύρια δολάρια (19.81 δισ. €). Από ότι φαίνεται, η διαφορά συνεχώς αυξάνεται. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που αντλούμε από αυτήν την έρευνα είναι ότι αυτά τα έσοδα συμβαίνουν λόγω του πολύ μεγαλύτερου πληθυσμού της Κίνας από τις Η.Π.Α, πράγμα που σημαίνει ότι αν τα μετρήσουμε ανά πρόσωπο, οι Αμερικάνοι είναι πολύ μπροστά.
Σε αυτήν την έρευνα βλέπουμε επίσης και το συνολικό αριθμό ανθρώπων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, με την Κίνα να καταλαμβάνει και πάλι την πρώτη θέση με 801.6 εκατομμύρια χρήστες και τις Η.Π.Α. τη δεύτερη με 261.1 εκατομμύρια χρήστες.
Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτοί οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν πωλήσεις hardware, ούτε έσοδα από ηλεκτρονικά στοιχήματα. Επιπλέον εξαιρούνται και τα έσοδα από επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ εταιριών. Οι αριθμοί αυτοί προκύπτουν μόνο από καταναλωτικές έρευνες, δεδομένα συναλλαγών, τριμηνιαίες εκθέσεις των εταιρειών και τα στοιχεία απογραφής τους.
Η Ελλάδα βρίσκεται στη 50η θέση του πίνακα και οι Έλληνες ξοδεύουν 122 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Αναλυτικά το Top 100:
IMAGE | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΧΩΡΑ | Πληθυσμοσ | ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET | ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κίνα | 1,388,233,000 | 801,643,000 | 27,547,039,000 (24,855,503,658) | |
2 | Αμερική | 326,475,000 | 261,177,000 | 25,059,883,000 (22,612,969,642) | |
3 | Ιαπωνία | 126,046,000 | 119,829,000 | 12,545,659,000 (11,319,967,473) | |
4 | Γερμανία | 80,637,000 | 73,098,000 | 4,378,066,000 (3,950,335,707) | |
5 | Αγγλία | 65,512,000 | 61,620,000 | 4,217,715,000 (3,805,650,752) | |
6 | Κορέα | 50,705,000 | 46,875,000 | 4,187,711,000 (3,778,517,464) | |
7 | Γαλλία | 64,939,000 | 57,381,000 | 2,967,052,000 (2,677,132,638) | |
8 | Καναδάς | 36,627,000 | 33,455,000 | 1,947,371,000 (1,757,065,041) | |
9 | Ισπανία | 46,071,000 | 38,458,000 | 1,913,050,000 (1,726,098,045) | |
10 | Ιταλία | 59,798,000 | 43,141,000 | 1,874,608,000 (1,691,427,943) | |
11 | Ρωσία | 143,376,000 | 113,304,000 | 1,485,205,000 (1,340,076,025) | |
12 | Μεξικό | 130,223,000 | 84,170,000 | 1,427,974,000 (1,288,310,107) | |
13 | Βραζιλία | 211,244,000 | 139,813,000 | 1,334,205,000 (1,203,712,243) | |
14 | Αυστραλία | 24,642,000 | 21,748,000 | 1,234,393,000 (1,113,611,862) | |
15 | Ταϊβάν | 23,406,000 | 21,290,000 | 1,028,511,000 (927,874,712) | |
16 | Ινδονησία | 263,511,000 | 71,950,000 | 879,740,000 (793,660,446) | |
17 | Ινδία | 1,342,513,000 | 428,835,000 | 817,819,000 (737,847,965) | |
18 | Τουρκία | 80,418,000 | 49,144,000 | 773,888,000 (698,212,790) | |
19 | Σαουδική Αραβία | 32,743,000 | 24,799,000 | 647,424,000 (584,115,166) | |
20 | Ταϋλάνδη | 68,298,000 | 31,786,000 | 597,173,000 (538,794,312) | |
21 | Μαλαισία | 31,165,000 | 23,997,000 | 586,682,000 (529,328,896) | |
22 | Ολλανδία | 17,033,000 | 16,163,000 | 567,372,000 (511,917,491) | |
23 | Πολωνία | 38,564,000 | 28,657,000 | 489,208,000 (441,393,181) | |
24 | Ιράν | 80,946,000 | 41,682,000 | 431,917,000 (389,685,408) | |
25 | Αργεντινή | 44,273,000 | 33,447,000 | 423,405,000 (382,005,686) | |
26 | Ελβετία | 8,455,000 | 7,689,000 | 411,840,000 (371,571,478) | |
27 | Σουηδία | 9,921,000 | 9,226,000 | 411,709,000 (371,466,238) | |
28 | Βιετνάμ | 95,415,000 | 57,361,000 | 364,981,000 (329,298,701) | |
29 | Φιλιππίνες | 103,797,000 | 49,815,000 | 354,232,000 (319,600,575) | |
30 | Αυστρία | 8,593,000 | 7,540,000 | 350,976,000 (316,658,771) | |
31 | Βέλγιο | 11,444,000 | 10,145,000 | 331,915,000 (299,461,490) | |
32 | Σιγκαπούρη | 5,785,000 | 4,991,000 | 317,618,000 (286,562,402) | |
33 | Νορβηγία | 5,331,000 | 5,207,000 | 309,618,000 (279,345,405) | |
34 | Κολομβία | 49,068,000 | 31,004,000 | 290,518,000 (262,112,889) | |
35 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9,398,000 | 8,786,000 | 281,611,000 (254,076,762) | |
36 | Πορτογαλία | 10,265,000 | 7,686,000 | 267,278,000 (241,148,202) | |
37 | Κίνα, Χονγκ Κονγκ | 7,402,000 | 6,556,000 | 267,151,000 (241,033,618) | |
38 | Δανία | 5,712,000 | 5,559,000 | 255,444,000 (230,484,999) | |
39 | Ιρλανδία | 4,750,000 | 4,021,000 | 243,618,000 (219,814,497) | |
40 | Φινλανδία | 5,542,000 | 5,240,000 | 224,719,000 (202,762,087) | |
41 | Βενεζουέλα | 31,926,000 | 21,957,000 | 204,311,000 (184,347,246) | |
42 | Αίγυπτος | 95,216,000 | 40,851,000 | 192,559,000 (173,743,564) | |
43 | Ουκρανία | 44,406,000 | 25,185,000 | 189,077,000 (170,601,799) | |
44 | Χιλή | 18,314,000 | 13,000,000 | 180,887,000 (163,180,938) | |
45 | Καζακστάν | 18,065,000 | 14,192,000 | 174,971,000 (157,844,024) | |
46 | Νιγηρία | 191,836,000 | 105,320,000 | 172,971,000 (156,039,793) | |
47 | Ρουμανία | 19,238,000 | 12,130,000 | 153,200,000 (138,220,490) | |
48 | Τσεχία | 10,556,000 | 9,038,000 | 148,117,000 (133,634,493) | |
49 | Περού | 32,167,000 | 15,505,000 | 138,305,000 (124,781,886) | |
50 | Ελλάδα | 10,893,000 | 7,982,000 | 135,958,000 (122,669,635) | |
51 | Πακιστάν | 196,745,000 | 44,492,000 | 133,493,000 (120,445,561) | |
52 | Κατάρ | 2,339,000 | 2,215,000 | 130,929,000 (118,132,163) | |
53 | Ισραήλ | 8,324,000 | 6,962,000 | 123,560,000 (111,480,911) | |
54 | Κουβέιτ | 4,100,000 | 3,537,000 | 119,183,000 (107,531,801) | |
55 | Νότιος Αφρική | 55,437,000 | 32,894,000 | 118,400,000 (106,825,346) | |
56 | Ουγγαρία | 9,788,000 | 7,687,000 | 109,697,000 (98,973,359) | |
57 | Αλγερία | 41,064,000 | 18,627,000 | 102,281,000 (92,282,324) | |
58 | Μιανμάρ | 54,837,000 | 14,860,000 | 89,930,000 (81,138,720) | |
59 | Μαρόκο | 35,242,000 | 22,662,000 | 83,530,000 (75,362,478) | |
60 | Αζερμπαϊτζάν | 9,974,000 | 8,186,000 | 81,716,000 (73,725,850) | |
61 | Ομάν | 4,742,000 | 3,778,000 | 80,945,000 (73,030,238) | |
62 | Ιράκ | 38,655,000 | 8,381,000 | 77,729,000 (70,128,697) | |
63 | Μπαγκλαντές | 164,828,000 | 30,121,000 | 77,153,000 (69,608,118) | |
64 | Σλοβακία | 5,433,000 | 4,815,000 | 75,834,000 (68,418,105) | |
65 | Σερβία | 8,777,000 | 6,312,000 | 73,283,000 (66,116,570) | |
66 | Ουζμπεκιστάν | 30,691,000 | 15,399,000 | 71,671,000 (64,663,968) | |
67 | Εκουαδόρ | 16,626,000 | 9,377,000 | 71,362,000 (64,385,178) | |
68 | Νέα Ζηλανδία | 4,605,000 | 4,198,000 | 70,940,000 (64,004,435) | |
69 | Λευκορωσία | 9,459,000 | 6,537,000 | 69,591,000 (62,787,598) | |
70 | Συρία | 18,907,000 | 6,887,000 | 53,264,000 (48,056,769) | |
71 | Βουλγαρία | 7,046,000 | 4,502,000 | 53,088,000 (47,897,975) | |
72 | Λίβανος | 6,040,000 | 4,804,000 | 49,910,000 (45,031,496) | |
73 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10,767,000 | 6,390,000 | 48,438,000 (43,703,378) | |
74 | Κροατία | 4,210,000 | 3,196,000 | 48,246,000 (43,530,145) | |
75 | Λουξεμβούργο | 585,000 | 573,000 | 45,813,000 (41,334,838) | |
76 | Πουέρτο Ρίκο | 3,680,000 | 3,095,000 | 45,205,000 (40,786,270) | |
77 | Σρι Λάνκα | 20,906,000 | 7,617,000 | 41,041,000 (37,024,449) | |
78 | Λιθουανία | 2,831,000 | 2,188,000 | 40,479,000 (36,517,450) | |
79 | Βολιβία | 11,053,000 | 5,807,000 | 35,514,000 (32,038,123) | |
80 | Ιορδανία | 7,877,000 | 4,788,000 | 33,961,000 (30,637,120) | |
81 | Μπαχρέιν | 1,419,000 | 1,351,000 | 32,930,000 (29,707,028) | |
82 | Κίνα, Μακάου | 607,000 | 501,000 | 32,024,000 (28,889,413) | |
83 | Ουρουγουάη | 3,457,000 | 2,464,000 | 31,503,000 (28,419,409) | |
84 | Γουατεμάλα | 17,006,000 | 5,645,000 | 31,456,000 (28,377,010) | |
85 | Σλοβενία | 2,072,000 | 1,632,000 | 31,174,000 (28,122,153) | |
86 | Κούβα | 11,391,000 | 4,292,000 | 30,589,000 (27,594,423) | |
87 | Κόστα Ρίκα | 4,906,000 | 3,279,000 | 29,568,000 (26,673,376) | |
88 | Τυνισία | 11,495,000 | 6,435,000 | 29,480,000 (26,593,175) | |
89 | Υεμένη | 28,120,000 | 8,693,000 | 28,670,000 (25,862,494) | |
90 | Παναμάς | 4,052,000 | 2,376,000 | 28,109,000 (25,356,430) | |
91 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 3,793,000 | 2,719,000 | 27,924,000 (25,191,143) | |
92 | Κένυα | 48,467,000 | 25,719,000 | 27,362,000 (24,684,145) | |
93 | Λετονία | 1,945,000 | 1,632,000 | 27,199,000 (24,537,097) | |
94 | Παραγουάι | 6,812,000 | 3,529,000 | 25,180,000 (22,718,429) | |
95 | Παλαιστίνη | 4,929,000 | 3,186,000 | 24,634,000 (22,225,806) | |
96 | Αλβανία | 2,912,000 | 2,040,000 | 21,712,000 (19,590,556) | |
97 | Εσθονία | 1,306,000 | 1,193,000 | 21,645,000 (19,530,103) | |
98 | Σουλτανάτο του Μπρουνέι | 435,000 | 336,000 | 20,839,000 (18,802,856) | |
99 | Σκόπια | 2,084,000 | 1,592,000 | 18,746,000 (16,914,970) | |
100 | Σουδάν | 42,167,000 | 13,764,000 | 18,065,000 (16,300,487) |
Διαβάστε την πρόσφατη έρευνα που δείχνει τι προτιμούν οι gamers στην Αμερική. Για γενική συζήτηση για games επισκεφθείτε το παρακάτω forum topic.
Comments